Price List for Tessera Townhouses

Building
Number
Lot
Number
Residence
Type
Residence
Sq. Ft.*
Address
(10th Place SW)
Residence
Price
Approx. Date
of Completion
1 1 Vinci 1876 9713 SOLD Complete
2 Avedon 1586 9709 SOLD Complete
3 Dali 1659 9705 SOLD Complete
4 Renoir 1820 9701 SOLD Complete
2 5 Vinci 1876 9717 SOLD Complete
6 Avedon 1586 9721 SOLD Complete
7 Dali 1659 9725 SOLD Complete
8 Renoir 1820 9729 SOLD Complete
3 9 Renoir 1820 9733 SOLD Complete
10 Dali 1659 9737 SOLD Complete
11 Avedon 1586 9741 SOLD Complete
12 Vinci 1876 9745 SOLD Complete
4 13 Vinci 1876 9803 SOLD Complete
14 Avedon 1586 9807 SOLD Complete
15 Dali 1659 9811 SOLD Complete
16 Renoir 1820 9815 SOLD Complete
5 17 Canova 2086 9819 SOLD Complete
18 Canova 2086 9823 SOLD Complete
6 19 Canova 2086 9827 SOLD Newly Completed
20 Canova 2086 9831 SOLD Newly Completed
7 21 Matisse 1661 9835 SOLD Newly Completed
22 Matisse 1661 9839 SOLD Newly Completed
8 23 Matisse 1661 9843 SOLD Newly Completed
24 Matisse 1661 9847 SOLD Newly Completed
Go to Top